reflux flow > HTML/XHTMLリファレンス > HTML/XHTML col要素
col要素は、表の列の属性やスタイルシートの指定をグループ化するための要素です。
col要素は空要素です。HTMLでは終了タグを省略して<col ...>と記述し、XHTMLでは<col ... />とします。
| 属性名 | 属性値 | 説明 |
|---|---|---|
| span | Number | この要素の対象となる列の数を1以上の整数で指定できます。デフォルトの値は1です。 |
| width | MultiLength | この要素の対象となる列の幅を指定できます。 |
| align | left | center | right | justify | char | この要素の対象となる列のセル内のデータの配置やテキストの揃え方を指定できます。詳細についてはHTML 4.01の仕様書を参照してください。 |
| char | Character | 文字で揃える場合に、基準となる文字を指定できます。詳細についてはHTML 4.01の仕様書を参照してください。 |
| charoff | Length | 文字で揃える場合に、基準となる文字までのオフセットを指定できます。詳細についてはHTML 4.01の仕様書を参照してください。 |
| valign | top | middle | bottom | baseline | この要素の対象となる列のセル内のデータの垂直方向の配置を指定できます。詳細についてはHTML 4.01の仕様書を参照してください。 |
id, class, title, lang(xml:lang), dir, style, xmlns(XHTML1.1のみ)
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup
col要素は、表の列に対するid属性やclass属性、width属性の指定をグループ化するための要素です。colgroup要素が構造的に列をグループ化するのに対し、col要素は属性やスタイルシートの指定をグループ化するだけで、構造的なグループ化は行いません。